School Threats by Congressional District – 2025-26 Taxpayer Cost
School Threats by Congressional District: Taxpayer Cost, 2025–2026
In the 2025–26 school year, fake school threats — bomb threats, shooting threats, swatting and social-media threats — reached schools in 426 of 435 voting congressional districts, plus the District of Columbia, the U.S. Virgin Islands and the Northern Mariana Islands. Below is every district’s schools, students and lost instructional hours, its 2025–26 taxpayer cost and its two-year total for 2024–26 — searchable and sortable.
| District | State | Representative | Party | # of Schools* | Students Impacted | Lost Hours | Taxpayer Cost 2025–26 | 2-Year Total 2024–26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-05 | VA | John J. McGuire III | Republican | 48 | 182,576 | 623,404 | $8,300,217 | $9,504,385 |
| CA-34 | CA | Jimmy Gomez | Democrat | 6 | 40,278 | 167,439 | $7,546,712 | $7,577,863 |
| MN-02 | MN | Angie Craig | Democrat | 110 | 83,384 | 507,356 | $7,358,922 | $7,373,618 |
| NY-10 | NY | Daniel S. Goldman | Democrat | 2 | 58,552 | 158,658 | $6,560,118 | $7,405,041 |
| GA-05 | GA | Nikema Williams | Democrat | 13 | 70,076 | 248,785 | $4,811,875 | $6,265,212 |
| FL-06 | FL | Randy Fine | Republican | 79 | 93,002 | 309,101 | $4,711,830 | $15,326,023 |
| DE-AL | DE | Sarah McBride | Democrat | 34 | 71,779 | 293,772 | $4,017,604 | $4,954,655 |
| PA-05 | PA | Mary Gay Scanlon | Democrat | 10 | 28,423 | 104,174 | $3,740,185 | $4,459,447 |
| PA-07 | PA | Ryan Mackenzie | Republican | 41 | 49,585 | 226,789 | $3,720,159 | $3,971,972 |
| ME-01 | ME | Chellie Pingree | Democrat | 33 | 28,676 | 132,277 | $3,681,717 | $8,152,861 |
| MI-06 | MI | Debbie Dingell | Democrat | 11 | 104,131 | 260,380 | $3,318,996 | $3,521,244 |
| IL-02 | IL | Robin L. Kelly | Democrat | 34 | 25,416 | 146,931 | $3,318,519 | $3,786,472 |
| FL-21 | FL | Brian J. Mast | Republican | 46 | 47,037 | 246,886 | $3,176,834 | $3,452,161 |
| TX-07 | TX | Lizzie Fletcher | Democrat | 7 | 23,430 | 110,237 | $3,153,534 | $6,308,482 |
| CT-05 | CT | Jahana Hayes | Democrat | 43 | 29,040 | 134,870 | $3,048,009 | $4,102,994 |
| CT-04 | CT | James A. Himes | Democrat | 49 | 34,969 | 99,223 | $2,975,894 | $8,000,166 |
| TX-02 | TX | Dan Crenshaw | Republican | 5 | 124,213 | 780,540 | $2,956,521 | $3,699,637 |
| FL-15 | FL | Laurel M. Lee | Republican | 12 | 104,075 | 316,465 | $2,955,260 | $5,549,044 |
| MA-01 | MA | Richard E. Neal | Democrat | 81 | 37,751 | 120,684 | $2,861,878 | $5,108,493 |
| AR-03 | AR | Steve Womack | Republican | 23 | 48,735 | 295,683 | $2,749,063 | $3,019,430 |
| GA-10 | GA | Mike Collins | Republican | 47 | 85,509 | 251,580 | $2,616,322 | $3,384,198 |
| GA-02 | GA | Sanford D. Bishop Jr. | Democrat | 60 | 55,405 | 153,785 | $2,479,648 | $3,147,269 |
| CO-02 | CO | Joe Neguse | Democrat | 6 | 42,508 | 210,435 | $2,474,612 | $3,101,603 |
| PA-12 | PA | Summer L. Lee | Democrat | 11 | 62,577 | 157,664 | $2,458,065 | $2,864,061 |
| OH-01 | OH | Greg Landsman | Democrat | 22 | 62,713 | 199,373 | $2,342,314 | $7,008,498 |
| OR-04 | OR | Val T. Hoyle | Democrat | 9 | 56,903 | 219,135 | $2,305,220 | $2,444,222 |
| VA-06 | VA | Ben Cline | Republican | 43 | 28,649 | 142,341 | $2,298,236 | $3,165,834 |
| NJ-05 | NJ | Josh Gottheimer | Democrat | 25 | 17,966 | 85,042 | $2,268,040 | $2,725,759 |
| NH-02 | NH | Maggie Goodlander | Democrat | 36 | 30,320 | 75,658 | $2,236,928 | $2,614,140 |
| NY-20 | NY | Paul Tonko | Democrat | 36 | 21,706 | 87,102 | $2,154,935 | $3,438,130 |
| CA-20 | CA | Vince Fong | Republican | 20 | 43,223 | 161,967 | $2,121,433 | $2,845,010 |
| IL-11 | IL | Bill Foster | Democrat | 39 | 26,924 | 96,274 | $2,091,648 | $2,413,536 |
| VA-11 | VA | James R. Walkinshaw | Democrat | 4 | 39,433 | 195,597 | $2,070,304 | $2,399,915 |
| VI-Del. | VI | Stacey E. Plaskett | Democrat | 30 | 18,022 | 110,802 | $2,060,913 | $2,060,913 |
| SC-06 | SC | James E. Clyburn | Democrat | 5 | 71,684 | 222,961 | $2,044,892 | $3,763,958 |
| CA-03 | CA | Kevin Kiley | Republican | 43 | 49,198 | 137,450 | $1,956,073 | $2,658,484 |
| NC-04 | NC | Valerie P. Foushee | Democrat | 25 | 57,328 | 164,071 | $1,945,742 | $9,381,645 |
| WV-02 | WV | Riley M. Moore | Republican | 55 | 34,032 | 158,573 | $1,944,192 | $2,214,184 |
| NJ-07 | NJ | Thomas H. Kean Jr. | Republican | 22 | 15,594 | 88,604 | $1,904,262 | $2,825,264 |
| FL-03 | FL | Kat Cammack | Republican | 19 | 71,771 | 202,996 | $1,893,512 | $3,186,198 |
| CT-03 | CT | Rosa L. DeLauro | Democrat | 45 | 23,942 | 72,556 | $1,892,509 | $2,908,319 |
| VA-08 | VA | Donald S. Beyer Jr. | Democrat | 9 | 21,313 | 87,295 | $1,859,247 | $3,093,932 |
| OH-05 | OH | Robert E. Latta | Republican | 31 | 36,399 | 146,117 | $1,855,442 | $2,746,270 |
| CA-18 | CA | Zoe Lofgren | Democrat | 32 | 49,951 | 126,073 | $1,852,645 | $2,405,938 |
| IL-03 | IL | Delia C. Ramirez | Democrat | 25 | 29,548 | 83,480 | $1,850,323 | $3,857,654 |
| AL-05 | AL | Dale W. Strong | Republican | 69 | 59,439 | 184,073 | $1,840,832 | $2,733,573 |
| IL-14 | IL | Lauren Underwood | Democrat | 44 | 42,181 | 103,349 | $1,787,533 | $2,855,501 |
| PA-01 | PA | Brian Fitzpatrick | Republican | 17 | 22,098 | 86,220 | $1,780,846 | $2,461,215 |
| OH-04 | OH | Jim Jordan | Republican | 27 | 24,611 | 101,791 | $1,780,106 | $2,738,132 |
| MI-02 | MI | John Moolenaar | Republican | 25 | 23,018 | 161,748 | $1,753,055 | $2,020,615 |
| FL-08 | FL | Mike Haridopolos | Republican | 67 | 56,482 | 146,257 | $1,746,939 | $5,066,381 |
| NY-22 | NY | John W. Mannion | Democrat | 28 | 15,065 | 90,222 | $1,731,501 | $2,475,950 |
| NY-17 | NY | Mike Lawler | Republican | 17 | 12,312 | 55,523 | $1,697,486 | $1,780,195 |
| ME-02 | ME | Jared F. Golden | Democrat | 55 | 20,528 | 89,528 | $1,680,014 | $2,536,180 |
| AL-03 | AL | Mike Rogers | Republican | 32 | 52,788 | 157,348 | $1,679,817 | $2,494,697 |
| IL-08 | IL | Raja Krishnamoorthi | Democrat | 41 | 28,992 | 83,481 | $1,673,853 | $5,687,106 |
| CA-36 | CA | Ted Lieu | Democrat | 9 | 23,147 | 96,591 | $1,673,738 | $1,959,240 |
| CT-01 | CT | John B. Larson | Democrat | 15 | 14,970 | 60,447 | $1,651,531 | $2,955,689 |
| MA-08 | MA | Stephen F. Lynch | Democrat | 13 | 23,922 | 88,764 | $1,614,309 | $1,931,364 |
| CA-01 | CA | James Gallagher | Republican | 49 | 29,939 | 102,281 | $1,602,934 | $2,119,370 |
| MO-01 | MO | Wesley Bell | Democrat | 1 | 16,500 | 36,597 | $1,583,918 | $2,047,843 |
| NJ-10 | NJ | LaMonica McIver | Democrat | 21 | 13,994 | 65,267 | $1,569,662 | $2,983,274 |
| KY-06 | KY | Andy Barr | Republican | 24 | 49,129 | 135,697 | $1,566,250 | $2,296,944 |
| UT-01 | UT | Blake D. Moore | Republican | 8 | 38,074 | 180,782 | $1,556,252 | $2,193,160 |
| NJ-03 | NJ | Herb Conaway | Democrat | 32 | 17,187 | 70,914 | $1,554,962 | $2,378,980 |
| CA-45 | CA | Derek Tran | Democrat | 20 | 24,830 | 106,577 | $1,544,650 | $1,844,972 |
| NY-21 | NY | Elise M. Stefanik | Republican | 9 | 9,923 | 41,140 | $1,538,509 | $1,950,098 |
| CA-05 | CA | Tom McClintock | Republican | 21 | 34,705 | 93,464 | $1,464,943 | $1,793,750 |
| NV-01 | NV | Dina Titus | Democrat | 9 | 70,022 | 165,784 | $1,447,823 | $1,682,897 |
| NC-01 | NC | Donald G. Davis | Democrat | 44 | 19,060 | 113,221 | $1,442,676 | $1,799,416 |
| CT-02 | CT | Joe Courtney | Democrat | 29 | 14,979 | 55,235 | $1,435,668 | $2,616,979 |
| NC-07 | NC | David Rouzer | Republican | 18 | 42,474 | 156,611 | $1,434,558 | $1,576,806 |
| GA-01 | GA | Earl L. Carter | Republican | 34 | 30,460 | 114,149 | $1,415,249 | $4,711,098 |
| MI-08 | MI | Kristen McDonald Rivet | Democrat | 38 | 28,722 | 130,144 | $1,398,697 | $2,299,547 |
| CA-22 | CA | David G. Valadao | Republican | 35 | 43,760 | 166,355 | $1,383,359 | $1,901,551 |
| MD-08 | MD | Jamie Raskin | Democrat | 17 | 29,834 | 80,133 | $1,343,026 | $14,787,539 |
| CA-02 | CA | Jared Huffman | Democrat | 22 | 18,407 | 88,861 | $1,335,062 | $2,702,961 |
| MD-02 | MD | Johnny Olszewski Jr. | Democrat | 11 | 31,130 | 107,199 | $1,297,905 | $2,055,643 |
| NY-18 | NY | Patrick Ryan | Democrat | 11 | 10,342 | 38,474 | $1,274,740 | $1,999,313 |
| NJ-06 | NJ | Frank Pallone Jr. | Democrat | 17 | 12,109 | 56,954 | $1,273,015 | $3,040,161 |
| LA-04 | LA | Mike Johnson | Republican | 22 | 28,515 | 111,508 | $1,271,882 | $1,598,952 |
| MA-04 | MA | Jake Auchincloss | Democrat | 14 | 15,867 | 52,565 | $1,251,098 | $1,647,710 |
| KY-03 | KY | Morgan McGarvey | Democrat | 6 | 39,309 | 125,613 | $1,249,727 | $1,802,554 |
| MI-07 | MI | Tom Barrett | Republican | 27 | 17,775 | 109,917 | $1,236,739 | $1,381,690 |
| TN-07 | TN | Matt Van Epps | Republican | 51 | 35,729 | 151,068 | $1,235,902 | $3,176,837 |
| WI-02 | WI | Mark Pocan | Democrat | 16 | 51,050 | 125,037 | $1,235,665 | $2,685,241 |
| FL-28 | FL | Carlos A. Gimenez | Republican | 9 | 54,529 | 130,592 | $1,234,704 | $1,257,849 |
| KY-01 | KY | James Comer | Republican | 41 | 31,758 | 125,502 | $1,223,797 | $2,557,457 |
| NY-19 | NY | Josh Riley | Democrat | 42 | 15,216 | 42,100 | $1,175,125 | $1,227,012 |
| MD-04 | MD | Glenn Ivey | Democrat | 3 | 41,352 | 100,656 | $1,174,900 | $2,074,356 |
| IL-06 | IL | Sean Casten | Democrat | 10 | 7,933 | 52,738 | $1,168,551 | $1,359,717 |
| GA-13 | GA | Everton Blair Jr. | Democrat | 22 | 28,212 | 94,130 | $1,161,973 | $3,353,267 |
| FL-17 | FL | W. Gregory Steube | Republican | 41 | 35,994 | 88,500 | $1,161,599 | $3,564,535 |
| TX-10 | TX | Michael T. McCaul | Republican | 34 | 34,253 | 135,165 | $1,139,820 | $1,364,589 |
| OH-10 | OH | Michael R. Turner | Republican | 35 | 18,931 | 87,377 | $1,130,883 | $2,553,152 |
| FL-02 | FL | Neal P. Dunn | Republican | 52 | 24,273 | 86,425 | $1,128,047 | $4,108,276 |
| MN-01 | MN | Brad Finstad | Republican | 44 | 20,744 | 83,513 | $1,104,526 | $1,501,844 |
| OH-09 | OH | Marcy Kaptur | Democrat | 26 | 15,974 | 75,200 | $1,083,093 | $1,468,825 |
| PA-04 | PA | Madeleine Dean | Democrat | 10 | 11,731 | 44,361 | $1,081,582 | $1,401,667 |
| IA-04 | IA | Randy Feenstra | Republican | 22 | 36,633 | 126,966 | $1,077,106 | $1,242,300 |
| NC-10 | NC | Pat Harrigan | Republican | 8 | 14,783 | 37,921 | $1,046,966 | $1,177,165 |
| NC-05 | NC | Virginia Foxx | Republican | 11 | 28,513 | 109,497 | $1,042,846 | $1,607,363 |
| WA-09 | WA | Adam Smith | Democrat | 12 | 13,250 | 54,907 | $1,040,766 | $1,386,180 |
| FL-12 | FL | Gus Bilirakis | Republican | 40 | 33,413 | 91,745 | $1,038,652 | $1,361,071 |
| CA-51 | CA | Sara Jacobs | Democrat | 12 | 18,078 | 61,693 | $1,035,430 | $1,284,804 |
| CA-13 | CA | Adam Gray | Democrat | 15 | 23,690 | 66,873 | $1,026,184 | $1,857,155 |
| PA-17 | PA | Christopher R. Deluzio | Democrat | 9 | 8,242 | 54,248 | $1,025,584 | $1,464,748 |
| TX-28 | TX | Henry Cuellar | Democrat | 19 | 37,677 | 110,778 | $1,023,105 | $3,027,332 |
| TN-02 | TN | Tim Burchett | Republican | 12 | 44,030 | 108,360 | $1,012,038 | $4,251,663 |
| FL-25 | FL | Debbie Wasserman Schultz | Democrat | 13 | 21,436 | 79,859 | $1,010,665 | $25,155,710 |
| CA-04 | CA | Mike Thompson | Democrat | 25 | 14,004 | 68,909 | $1,009,949 | $1,140,663 |
| AZ-09 | AZ | Paul A. Gosar | Republican | 18 | 17,408 | 95,176 | $1,005,517 | $1,352,710 |
| FL-07 | FL | Cory Mills | Republican | 20 | 32,744 | 90,622 | $994,035 | $14,227,766 |
| NE-03 | NE | Adrian Smith | Republican | 42 | 17,035 | 71,996 | $984,834 | $1,372,598 |
| CA-33 | CA | Pete Aguilar | Democrat | 9 | 19,004 | 65,459 | $983,964 | $983,964 |
| WI-01 | WI | Bryan Steil | Republican | 55 | 30,595 | 83,720 | $973,157 | $1,796,307 |
| UT-03 | UT | Mike Kennedy | Republican | 37 | 31,298 | 94,434 | $968,709 | $3,468,302 |
| AZ-02 | AZ | Elijah Crane | Republican | 12 | 32,727 | 104,089 | $956,182 | $1,494,266 |
| LA-06 | LA | Cleo Fields | Democrat | 27 | 25,440 | 82,129 | $953,062 | $1,360,071 |
| MN-05 | MN | Ilhan Omar | Democrat | 23 | 11,739 | 57,289 | $951,446 | $1,385,223 |
| MI-03 | MI | Hillary J. Scholten | Democrat | 25 | 11,709 | 81,726 | $949,931 | $1,751,533 |
| NY-26 | NY | Timothy M. Kennedy | Democrat | 7 | 31,152 | 72,210 | $926,323 | $1,306,449 |
| MN-04 | MN | Betty McCollum | Democrat | 2 | 9,284 | 26,842 | $925,288 | $5,202,713 |
| OR-01 | OR | Suzanne Bonamici | Democrat | 18 | 8,423 | 57,690 | $910,207 | $950,921 |
| VA-01 | VA | Robert J. Wittman | Republican | 23 | 12,643 | 58,071 | $903,676 | $2,758,250 |
| OH-02 | OH | David J. Taylor | Republican | 37 | 14,690 | 56,486 | $896,379 | $1,146,041 |
| TX-04 | TX | Pat Fallon | Republican | 49 | 46,808 | 113,349 | $889,791 | $931,373 |
| MN-07 | MN | Michelle Fischbach | Republican | 31 | 14,537 | 63,503 | $889,461 | $984,547 |
| TX-30 | TX | Jasmine Crockett | Democrat | 7 | 13,083 | 51,111 | $887,298 | $1,080,524 |
| NC-02 | NC | Deborah K. Ross | Democrat | 18 | 18,318 | 76,462 | $884,669 | $3,905,646 |
| MI-09 | MI | Lisa C. McClain | Republican | 34 | 17,322 | 73,948 | $883,404 | $1,001,994 |
| OH-08 | OH | Warren Davidson | Republican | 32 | 25,206 | 66,712 | $880,465 | $2,773,596 |
| GA-08 | GA | Austin Scott | Republican | 27 | 27,198 | 81,133 | $877,434 | $1,408,109 |
| MA-03 | MA | Lori Trahan | Democrat | 9 | 19,950 | 61,165 | $876,290 | $1,864,139 |
| VA-03 | VA | Bobby Scott | Democrat | 8 | 9,148 | 47,415 | $875,883 | $3,077,480 |
| PA-06 | PA | Chrissy Houlahan | Democrat | 4 | 20,606 | 61,602 | $860,057 | $2,133,537 |
| NY-16 | NY | George Latimer | Democrat | 13 | 11,955 | 29,631 | $856,729 | $1,608,242 |
| MI-10 | MI | John James | Republican | 22 | 17,184 | 68,782 | $855,824 | $1,787,898 |
| GA-12 | GA | Rick W. Allen | Republican | 30 | 27,996 | 69,138 | $855,266 | $1,404,947 |
| FL-18 | FL | Scott Franklin | Republican | 20 | 22,546 | 67,047 | $852,667 | $3,547,380 |
| TN-05 | TN | Andrew Ogles | Republican | 23 | 27,579 | 69,108 | $850,942 | $1,729,739 |
| FL-27 | FL | Maria Elvira Salazar | Republican | 8 | 49,471 | 157,254 | $849,474 | $1,186,989 |
| KY-05 | KY | Harold Rogers | Republican | 48 | 24,488 | 69,821 | $844,281 | $1,398,593 |
| OH-12 | OH | Troy Balderson | Republican | 20 | 11,338 | 61,338 | $836,848 | $1,230,106 |
| NJ-02 | NJ | Jefferson Van Drew | Republican | 5 | 12,937 | 64,247 | $828,194 | $1,706,514 |
| MD-01 | MD | Andy Harris | Republican | 31 | 18,380 | 46,734 | $812,576 | $5,881,154 |
| ND-AL | ND | Julie Fedorchak | Republican | 16 | 14,433 | 51,307 | $806,837 | $1,098,207 |
| TN-09 | TN | Steve Cohen | Democrat | 13 | 28,424 | 75,584 | $800,678 | $3,651,128 |
| TX-03 | TX | Keith Self | Republican | 30 | 33,649 | 97,130 | $797,234 | $869,422 |
| PA-15 | PA | Glenn Thompson | Republican | 17 | 12,531 | 44,254 | $796,925 | $1,275,442 |
| OH-03 | OH | Joyce Beatty | Democrat | 12 | 11,826 | 45,022 | $795,345 | $1,020,030 |
| OR-05 | OR | Janelle S. Bynum | Democrat | 38 | 21,327 | 53,966 | $793,371 | $2,167,133 |
| WA-06 | WA | Emily Randall | Democrat | 21 | 12,128 | 50,487 | $786,189 | $938,200 |
| OK-01 | OK | Kevin Hern | Republican | 29 | 23,354 | 73,222 | $785,509 | $1,158,691 |
| FL-23 | FL | Jared Moskowitz | Democrat | 12 | 18,724 | 60,072 | $784,922 | $18,790,476 |
| KS-01 | KS | Tracey Mann | Republican | 34 | 28,423 | 81,454 | $783,265 | $956,031 |
| WV-01 | WV | Carol D. Miller | Republican | 41 | 17,409 | 59,079 | $772,771 | $1,109,668 |
| DC-Del. | DC | Eleanor Holmes Norton | Democrat | 5 | 14,026 | 33,628 | $765,187 | $906,847 |
| GA-03 | GA | Brian Jack | Republican | 14 | 22,873 | 67,903 | $753,929 | $1,620,661 |
| CA-16 | CA | Sam Liccardo | Democrat | 10 | 11,689 | 33,811 | $742,064 | $1,297,426 |
| PA-09 | PA | Dan Meuser | Republican | 11 | 10,730 | 51,470 | $731,985 | $1,015,902 |
| WA-05 | WA | Michael Baumgartner | Republican | 4 | 24,318 | 77,708 | $729,364 | $971,541 |
| IL-13 | IL | Nikki Budzinski | Democrat | 14 | 12,173 | 56,436 | $728,074 | $1,930,892 |
| MI-05 | MI | Tim Walberg | Republican | 13 | 12,512 | 38,383 | $723,828 | $2,446,958 |
| WA-10 | WA | Marilyn Strickland | Democrat | 11 | 19,636 | 77,918 | $722,346 | $1,132,267 |
| NJ-11 | NJ | Analilia Mejia | Democrat | 14 | 8,380 | 30,269 | $718,005 | $3,608,243 |
| NE-02 | NE | Don Bacon | Republican | 3 | 28,007 | 91,398 | $716,617 | $969,073 |
| OK-04 | OK | Tom Cole | Republican | 38 | 19,421 | 67,830 | $716,496 | $1,496,519 |
| NV-02 | NV | Mark E. Amodei | Republican | 30 | 20,413 | 63,943 | $714,002 | $1,499,714 |
| CA-52 | CA | Juan Vargas | Democrat | 11 | 11,146 | 42,078 | $709,532 | $867,015 |
| PA-14 | PA | Guy Reschenthaler | Republican | 18 | 11,032 | 41,299 | $709,056 | $1,174,697 |
| FL-05 | FL | John H. Rutherford | Republican | 11 | 17,588 | 62,741 | $707,357 | $8,388,315 |
| CA-11 | CA | Nancy Pelosi | Democrat | 6 | 8,672 | 32,866 | $704,081 | $844,161 |
| CA-15 | CA | Kevin Mullin | Democrat | 8 | 7,661 | 33,183 | $703,842 | $748,580 |
| MA-02 | MA | James P. McGovern | Democrat | 12 | 9,684 | 35,019 | $701,858 | $1,683,134 |
| VA-04 | VA | Jennifer L. McClellan | Democrat | 10 | 13,735 | 66,407 | $692,875 | $3,878,010 |
| CA-32 | CA | Brad Sherman | Democrat | 7 | 9,029 | 33,947 | $690,922 | $988,749 |
| WA-07 | WA | Pramila Jayapal | Democrat | 8 | 9,524 | 36,761 | $689,472 | $989,396 |
| NM-03 | NM | Teresa Leger Fernandez | Democrat | 23 | 15,451 | 56,104 | $680,277 | $1,291,478 |
| IN-02 | IN | Rudy Yakym III | Republican | 25 | 13,867 | 59,093 | $678,947 | $1,428,732 |
| SD-AL | SD | Dusty Johnson | Republican | 30 | 18,172 | 57,756 | $677,629 | $899,908 |
| FL-11 | FL | Daniel Webster | Republican | 12 | 15,898 | 59,095 | $675,353 | $2,313,629 |
| LA-05 | LA | Julia Letlow | Republican | 15 | 16,161 | 54,008 | $671,255 | $2,325,490 |
| NY-25 | NY | Joseph Morelle | Democrat | 10 | 9,248 | 29,509 | $667,542 | $839,993 |
| IA-01 | IA | Mariannette Miller-Meeks | Republican | 25 | 14,069 | 54,764 | $666,244 | $2,030,042 |
| OR-06 | OR | Andrea Salinas | Democrat | 5 | 8,154 | 34,319 | $665,775 | $1,080,123 |
| CA-28 | CA | Judy Chu | Democrat | 9 | 9,228 | 29,860 | $664,049 | $1,234,795 |
| NY-23 | NY | Nick Langworthy | Republican | 16 | 9,731 | 27,023 | $660,450 | $1,030,666 |
| AR-02 | AR | J. French Hill | Republican | 18 | 13,575 | 55,264 | $658,476 | $1,572,665 |
| VT-AL | VT | Becca Balint | Democrat | 17 | 5,504 | 22,288 | $656,710 | $1,203,850 |
| CA-21 | CA | Jim Costa | Democrat | 15 | 12,713 | 38,666 | $656,480 | $1,648,765 |
| NC-13 | NC | Brad Knott | Republican | 3 | 6,609 | 54,313 | $651,753 | $6,016,725 |
| MN-03 | MN | Kelly Morrison | Democrat | 9 | 10,573 | 42,442 | $651,474 | $1,086,239 |
| WA-02 | WA | Rick Larsen | Democrat | 5 | 20,511 | 54,364 | $650,418 | $1,144,966 |
| PA-13 | PA | John Joyce | Republican | 17 | 13,148 | 39,133 | $636,528 | $1,214,192 |
| MD-07 | MD | Kweisi Mfume | Democrat | 8 | 15,067 | 55,621 | $630,586 | $6,218,432 |
| UT-04 | UT | Burgess Owens | Republican | 16 | 32,879 | 90,083 | $630,105 | $1,484,936 |
| LA-02 | LA | Troy A. Carter | Democrat | 19 | 15,916 | 51,039 | $622,011 | $1,430,991 |
| PA-08 | PA | Rob Bresnahan | Republican | 14 | 9,881 | 37,735 | $620,801 | $1,957,667 |
| WA-04 | WA | Dan Newhouse | Republican | 19 | 16,288 | 42,115 | $610,416 | $1,722,550 |
| KS-04 | KS | Ron Estes | Republican | 13 | 15,836 | 45,370 | $607,943 | $1,076,285 |
| KS-02 | KS | Derek Schmidt | Republican | 34 | 15,216 | 47,613 | $605,914 | $1,022,448 |
| NY-24 | NY | Claudia Tenney | Republican | 18 | 8,091 | 25,034 | $604,041 | $1,650,520 |
| LA-01 | LA | Steve Scalise | Republican | 12 | 15,262 | 45,300 | $601,592 | $2,549,211 |
| AL-02 | AL | Shomari Figures | Democrat | 17 | 13,678 | 74,210 | $596,414 | $1,435,253 |
| OR-02 | OR | Cliff Bentz | Republican | 34 | 15,263 | 41,511 | $593,033 | $743,945 |
| NY-04 | NY | Laura Gillen | Democrat | 2 | 2,992 | 17,820 | $590,795 | $1,984,902 |
| CO-08 | CO | Gabe Evans | Republican | 10 | 14,589 | 50,648 | $584,603 | $1,841,496 |
| NJ-12 | NJ | Bonnie Watson Coleman | Democrat | 8 | 5,908 | 24,458 | $579,916 | $877,598 |
| NJ-04 | NJ | Christopher H. Smith | Republican | 7 | 7,176 | 27,295 | $579,189 | $1,138,900 |
| CO-06 | CO | Jason Crow | Democrat | 11 | 12,169 | 39,840 | $574,737 | $990,719 |
| TX-15 | TX | Monica De La Cruz | Republican | 7 | 10,593 | 53,287 | $574,366 | $1,967,158 |
| OH-06 | OH | Michael Rulli | Republican | 16 | 8,963 | 43,815 | $574,255 | $743,861 |
| TN-04 | TN | Scott DesJarlais | Republican | 22 | 22,431 | 66,168 | $569,841 | $1,498,088 |
| FL-19 | FL | Byron Donalds | Republican | 6 | 19,957 | 60,479 | $566,123 | $744,621 |
| FL-20 | FL | Vacant | — | 7 | 10,081 | 42,832 | $563,225 | $12,406,012 |
| OH-13 | OH | Emilia Strong Sykes | Democrat | 17 | 11,379 | 36,422 | $560,877 | $1,222,343 |
| IA-03 | IA | Zachary Nunn | Republican | 21 | 14,826 | 45,945 | $560,087 | $1,083,180 |
| CA-12 | CA | Lateefah Simon | Democrat | 8 | 8,725 | 29,291 | $553,528 | $1,421,820 |
| RI-02 | RI | Seth Magaziner | Democrat | 6 | 16,525 | 59,764 | $547,369 | $599,740 |
| AK-AL | AK | Nicholas J. Begich III | Republican | 26 | 10,121 | 25,667 | $546,743 | $820,777 |
| ID-02 | ID | Michael K. Simpson | Republican | 37 | 16,588 | 56,521 | $544,846 | $743,269 |
| IL-09 | IL | Janice D. Schakowsky | Democrat | 9 | 6,808 | 18,023 | $544,745 | $1,268,884 |
| CA-30 | CA | Laura Friedman | Democrat | 4 | 6,540 | 37,655 | $542,027 | $668,999 |
| FL-04 | FL | Aaron Bean | Republican | 16 | 14,839 | 48,401 | $534,668 | $6,183,593 |
| SC-07 | SC | Russell Fry | Republican | 19 | 14,530 | 45,836 | $530,211 | $3,253,576 |
| IL-05 | IL | Mike Quigley | Democrat | 1 | 2,249 | 18,482 | $528,039 | $1,095,930 |
| VA-09 | VA | H. Morgan Griffith | Republican | 16 | 16,294 | 46,807 | $520,954 | $583,366 |
| TX-20 | TX | Joaquin Castro | Democrat | 31 | 17,562 | 51,441 | $517,573 | $2,082,411 |
| HI-02 | HI | Jill N. Tokuda | Democrat | 14 | 10,492 | 31,922 | $514,898 | $668,708 |
| OK-05 | OK | Stephanie I. Bice | Republican | 22 | 17,641 | 53,147 | $513,129 | $2,313,766 |
| GA-14 | GA | Clay Fuller | Republican | 14 | 12,219 | 42,378 | $511,675 | $815,824 |
| MD-03 | MD | Sarah Elfreth | Democrat | 19 | 12,559 | 32,397 | $507,853 | $2,505,365 |
| PA-11 | PA | Lloyd Smucker | Republican | 7 | 6,818 | 24,569 | $506,860 | $2,326,012 |
| TX-31 | TX | John R. Carter | Republican | 8 | 11,923 | 58,642 | $504,853 | $773,976 |
| WA-03 | WA | Marie Gluesenkamp Perez | Democrat | 13 | 7,053 | 31,700 | $490,403 | $1,406,999 |
| IN-01 | IN | Frank J. Mrvan | Democrat | 17 | 16,302 | 44,594 | $488,224 | $1,935,997 |
| TX-24 | TX | Beth Van Duyne | Republican | 8 | 12,169 | 56,000 | $480,930 | $749,177 |
| CA-07 | CA | Doris O. Matsui | Democrat | 7 | 10,696 | 31,840 | $478,420 | $1,028,253 |
| MT-02 | MT | Troy Downing | Republican | 18 | 13,248 | 40,655 | $475,311 | $1,036,553 |
| OH-15 | OH | Mike Carey | Republican | 13 | 6,283 | 33,712 | $471,484 | $1,026,950 |
| AL-06 | AL | Gary J. Palmer | Republican | 16 | 12,899 | 41,913 | $470,430 | $759,832 |
| WI-03 | WI | Derrick Van Orden | Republican | 20 | 7,135 | 37,920 | $467,591 | $932,609 |
| SC-04 | SC | William R. Timmons IV | Republican | 12 | 13,736 | 41,960 | $467,186 | $664,804 |
| FL-01 | FL | Jimmy Patronis | Republican | 11 | 20,001 | 62,404 | $467,161 | $793,676 |
| PA-16 | PA | Mike Kelly | Republican | 8 | 13,505 | 38,956 | $462,190 | $581,962 |
| TX-38 | TX | Wesley Hunt | Republican | 5 | 11,250 | 59,780 | $456,089 | $1,518,850 |
