School Threats by Congressional District – 2024-25 Taxpayer Cost
School Threats by Congressional District: Exposure & Taxpayer Cost
In 2024–25, bomb threats, shooting threats, swatting, and social-media threats reached schools in 437 congressional districts, including D.C. and Puerto Rico. Below is every district’s share of students exposed, the number of schools affected, and the cost to taxpayers — searchable and sortable.
| District | State | Representative | # Schools | Students Exposed | % Students Exposed | Taxpayer Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-08 | Maryland | Jamie Raskin | 984 | 669,459 | 428.2% | $34,402,689 |
| NC-12 | North Carolina | Alma S. Adams | 1,003 | 633,608 | 379.6% | $27,237,439 |
| FL-05 | Florida | John H. Rutherford | 981 | 563,119 | 337.1% | $16,783,252 |
| FL-04 | Florida | Aaron Bean | 938 | 441,969 | 291.3% | $11,839,067 |
| FL-07 | Florida | Cory Mills | 490 | 378,921 | 283.7% | $9,843,469 |
| FL-06 | Florida | Randy Fine | 558 | 333,564 | 245.9% | $8,413,986 |
| TX-29 | Texas | Sylvia R. Garcia | 690 | 433,129 | 237.5% | $7,638,651 |
| TX-09 | Texas | Al Green | 565 | 310,034 | 219.7% | $5,392,066 |
| TX-07 | Texas | Lizzie Fletcher | 488 | 390,646 | 200.0% | $7,945,319 |
| TX-37 | Texas | Lloyd Doggett | 710 | 400,612 | 195.9% | $27,464,509 |
| NC-14 | North Carolina | Tim Moore | 280 | 263,335 | 170.1% | $12,072,507 |
| TX-38 | Texas | Wesley Hunt | 404 | 276,212 | 168.5% | $4,528,591 |
| IL-03 | Illinois | Delia C. Ramirez | 337 | 212,928 | 168.0% | $14,935,721 |
| MD-06 | Maryland | April McClain Delaney | 359 | 269,073 | 167.3% | $14,181,153 |
| NC-08 | North Carolina | Mark Harris | 338 | 280,192 | 167.2% | $9,931,626 |
| FL-08 | Florida | Mike Haridopolos | 259 | 198,368 | 163.5% | $9,522,078 |
| TX-18 | Texas | Christian Menefee | 635 | 343,571 | 162.3% | $5,872,044 |
| TN-02 | Tennessee | Tim Burchett | 520 | 286,041 | 156.8% | $4,844,813 |
| FL-25 | Florida | Debbie Wasserman Schultz | 289 | 251,343 | 154.0% | $5,785,423 |
| FL-11 | Florida | Daniel Webster | 222 | 186,364 | 149.5% | $8,632,439 |
| FL-23 | Florida | Jared Moskowitz | 296 | 256,723 | 140.3% | $7,935,043 |
| IL-01 | Illinois | Jonathan L. Jackson | 509 | 201,406 | 139.8% | $12,142,823 |
| TX-20 | Texas | Joaquin Castro | 558 | 294,819 | 138.9% | $5,114,688 |
| IL-05 | Illinois | Mike Quigley | 307 | 174,578 | 137.3% | $10,429,005 |
| MO-05 | Missouri | Emanuel Cleaver | 553 | 211,691 | 135.4% | $5,320,558 |
| IL-04 | Illinois | Jesus G. Garcia | 380 | 202,877 | 134.4% | $12,464,443 |
| KY-03 | Kentucky | Morgan McGarvey | 451 | 217,954 | 132.4% | $6,275,752 |
| MA-01 | Massachusetts | Richard E. Neal | 501 | 194,021 | 129.3% | $29,837,177 |
| TN-09 | Tennessee | Steve Cohen | 462 | 212,227 | 128.4% | $4,556,297 |
| IL-07 | Illinois | Danny K. Davis | 687 | 256,280 | 123.3% | $16,179,163 |
| TX-35 | Texas | Greg Casar | 489 | 214,440 | 109.7% | $9,980,691 |
| SC-07 | South Carolina | Russell Fry | 222 | 153,070 | 108.9% | $3,363,808 |
| NC-02 | North Carolina | Deborah K. Ross | 311 | 183,404 | 106.5% | $4,481,458 |
| TX-21 | Texas | Chip Roy | 242 | 158,267 | 104.0% | $3,308,599 |
| TX-28 | Texas | Henry Cuellar | 303 | 198,632 | 93.6% | $3,678,875 |
| FL-20 | Florida | Sheila Cherfilus-McCormick | 179 | 126,683 | 92.7% | $2,844,957 |
| TX-33 | Texas | Marc A. Veasey | 288 | 137,699 | 92.3% | $2,522,592 |
| FL-19 | Florida | Byron Donalds | 169 | 111,050 | 86.4% | $3,654,511 |
| OH-01 | Ohio | Greg Landsman | 287 | 165,603 | 83.6% | $5,384,869 |
| FL-09 | Florida | Darren Soto | 142 | 128,972 | 81.9% | $7,010,350 |
| MI-11 | Michigan | Haley M. Stevens | 270 | 118,290 | 81.9% | $3,159,370 |
| MD-07 | Maryland | Kweisi Mfume | 305 | 152,890 | 81.8% | $4,907,328 |
| GA-06 | Georgia | Lucy McBath | 137 | 100,925 | 81.5% | $3,174,276 |
| NM-01 | New Mexico | Melanie A. Stansbury | 314 | 118,420 | 80.4% | $6,557,754 |
| VA-01 | Virginia | Robert J. Wittman | 133 | 116,986 | 77.4% | $2,818,054 |
| LA-02 | Louisiana | Troy A. Carter | 252 | 122,657 | 76.2% | $3,574,492 |
| FL-10 | Florida | Maxwell Frost | 312 | 206,895 | 75.1% | $12,356,278 |
| GA-13 | Georgia | David Scott | 137 | 128,228 | 74.9% | $4,991,755 |
| NC-04 | North Carolina | Valerie P. Foushee | 177 | 136,923 | 74.0% | $7,984,588 |
| VA-04 | Virginia | Jennifer L. McClellan | 158 | 120,849 | 70.8% | $3,704,621 |
| GA-05 | Georgia | Nikema Williams | 299 | 179,716 | 68.5% | $5,911,010 |
| CA-03 | California | Kevin Kiley | 202 | 105,281 | 68.4% | $3,039,758 |
| TX-23 | Texas | Vacant | 164 | 121,352 | 66.7% | $1,990,612 |
| NC-13 | North Carolina | Brad Knott | 157 | 110,112 | 66.3% | $5,973,265 |
| OH-08 | Ohio | Warren Davidson | 168 | 107,345 | 65.9% | $3,677,105 |
| TN-06 | Tennessee | John W. Rose | 189 | 90,649 | 65.6% | $3,458,960 |
| FL-17 | Florida | W. Gregory Steube | 66 | 68,233 | 64.4% | $2,255,775 |
| OK-05 | Oklahoma | Stephanie I. Bice | 160 | 126,829 | 63.4% | $2,497,406 |
| TX-12 | Texas | Craig A. Goldman | 254 | 135,063 | 62.6% | $2,363,557 |
| VA-02 | Virginia | Jennifer A. Kiggans | 168 | 98,072 | 61.2% | $2,914,607 |
| GA-12 | Georgia | Rick W. Allen | 170 | 111,150 | 60.9% | $2,898,876 |
| TX-24 | Texas | Beth Van Duyne | 177 | 109,884 | 60.1% | $1,788,789 |
| FL-15 | Florida | Laurel M. Lee | 136 | 106,685 | 60.0% | $7,547,863 |
| FL-16 | Florida | Vern Buchanan | 76 | 82,755 | 59.8% | $6,149,821 |
| CO-05 | Colorado | Jeff Crank | 221 | 110,617 | 59.5% | $2,621,254 |
| IL-09 | Illinois | Janice D. Schakowsky | 175 | 92,080 | 58.9% | $5,528,189 |
| NM-02 | New Mexico | Gabe Vasquez | 161 | 85,156 | 58.0% | $3,789,797 |
| VA-03 | Virginia | Bobby Scott | 199 | 100,058 | 57.3% | $2,765,026 |
| TX-25 | Texas | Roger Williams | 195 | 116,090 | 56.9% | $2,007,273 |
| TN-07 | Tennessee | Matt Van Epps | 207 | 98,588 | 55.6% | $2,225,603 |
| ME-01 | Maine | Chellie Pingree | 166 | 70,293 | 54.8% | $7,034,365 |
| FL-18 | Florida | Scott Franklin | 134 | 93,098 | 54.8% | $4,318,953 |
| FL-14 | Florida | Kathy Castor | 147 | 95,026 | 54.7% | $7,158,171 |
| TN-05 | Tennessee | Andrew Ogles | 134 | 78,476 | 54.2% | $1,634,260 |
| NC-09 | North Carolina | Richard Hudson | 169 | 87,786 | 53.9% | $1,877,845 |
| CO-06 | Colorado | Jason Crow | 123 | 84,846 | 53.8% | $5,425,501 |
| OH-14 | Ohio | David P. Joyce | 98 | 78,076 | 53.6% | $1,987,005 |
| OK-04 | Oklahoma | Tom Cole | 164 | 98,596 | 53.2% | $2,170,903 |
| TX-08 | Texas | Morgan Luttrell | 80 | 95,280 | 52.2% | $1,437,956 |
| GA-07 | Georgia | Rich McCormick | 126 | 87,223 | 51.2% | $2,117,130 |
| IL-02 | Illinois | Robin L. Kelly | 182 | 74,879 | 50.5% | $4,523,728 |
| KS-03 | Kansas | Sharice Davids | 140 | 77,421 | 50.5% | $1,680,415 |
| MT-02 | Montana | Troy Downing | 137 | 49,353 | 50.0% | $1,050,366 |
| FL-02 | Florida | Neal P. Dunn | 184 | 90,426 | 49.3% | $3,088,097 |
| UT-03 | Utah | Mike Kennedy | 177 | 118,876 | 48.8% | $2,686,498 |
| CA-22 | California | David G. Valadao | 130 | 102,911 | 48.6% | $3,403,408 |
| CA-09 | California | Josh Harder | 139 | 88,351 | 47.2% | $2,920,171 |
| OH-05 | Ohio | Robert E. Latta | 166 | 77,362 | 46.5% | $2,420,375 |
| KS-04 | Kansas | Ron Estes | 187 | 82,869 | 46.1% | $2,391,240 |
| TX-22 | Texas | Troy E. Nehls | 93 | 98,554 | 45.7% | $1,614,684 |
| TX-36 | Texas | Brian Babin | 129 | 85,097 | 45.7% | $1,512,470 |
| TX-32 | Texas | Julie Johnson | 124 | 68,324 | 45.4% | $1,228,983 |
| CT-04 | Connecticut | James A. Himes | 103 | 69,989 | 45.3% | $8,034,157 |
| AZ-01 | Arizona | David Schweikert | 39 | 75,724 | 43.5% | $2,080,493 |
| AL-06 | Alabama | Gary J. Palmer | 82 | 59,389 | 43.0% | $2,484,756 |
| GA-02 | Georgia | Sanford D. Bishop Jr. | 140 | 73,934 | 42.9% | $1,926,485 |
| TX-30 | Texas | Jasmine Crockett | 188 | 82,802 | 42.7% | $1,501,243 |
| TX-10 | Texas | Michael T. McCaul | 134 | 100,150 | 42.4% | $5,039,095 |
| NY-26 | New York | Timothy M. Kennedy | 140 | 68,571 | 42.2% | $3,511,656 |
| NJ-10 | New Jersey | LaMonica McIver | 103 | 84,075 | 42.0% | $3,956,760 |
| MD-01 | Maryland | Andy Harris | 80 | 56,594 | 40.3% | $1,517,977 |
| SC-02 | South Carolina | Joe Wilson | 84 | 62,645 | 39.7% | $1,783,534 |
| AL-02 | Alabama | Shomari Figures | 134 | 65,574 | 39.5% | $1,632,980 |
| TX-31 | Texas | John R. Carter | 112 | 68,110 | 39.0% | $1,215,891 |
| GA-01 | Georgia | Earl L. Carter | 110 | 67,567 | 38.1% | $2,438,088 |
| MI-10 | Michigan | John James | 63 | 50,484 | 37.9% | $1,562,749 |
| LA-06 | Louisiana | Cleo Fields | 140 | 71,203 | 37.3% | $2,094,105 |
| CO-02 | Colorado | Joe Neguse | 95 | 70,401 | 37.2% | $1,980,035 |
| CO-03 | Colorado | Jeff Hurd | 123 | 56,979 | 37.1% | $2,056,867 |
| KY-04 | Kentucky | Thomas Massie | 88 | 56,016 | 36.8% | $1,225,872 |
| IA-01 | Iowa | Mariannette Miller-Meeks | 90 | 67,572 | 36.3% | $2,124,734 |
| MI-14 | Michigan | Vacant | 1 | 152 | 35.8% | $4,004 |
| MD-03 | Maryland | Sarah Elfreth | 91 | 57,317 | 35.7% | $1,650,237 |
| MT-01 | Montana | Ryan K. Zinke | 86 | 38,635 | 35.3% | $884,001 |
| OK-03 | Oklahoma | Frank Lucas | 125 | 68,179 | 35.2% | $1,505,781 |
| ND-00 | North Dakota | Julie Fedorchak | 148 | 63,260 | 34.9% | $2,962,534 |
| GA-03 | Georgia | Brian Jack | 78 | 58,185 | 34.8% | $1,413,344 |
| OH-09 | Ohio | Marcy Kaptur | 143 | 62,191 | 34.6% | $2,024,370 |
| IL-08 | Illinois | Raja Krishnamoorthi | 90 | 53,477 | 34.4% | $7,686,721 |
| OH-13 | Ohio | Emilia Strong Sykes | 110 | 49,183 | 33.9% | $5,598,412 |
| AL-05 | Alabama | Dale W. Strong | 82 | 50,877 | 33.1% | $1,043,812 |
| IN-01 | Indiana | Frank J. Mrvan | 93 | 45,069 | 32.1% | $1,800,448 |
| CA-46 | California | Lou Correa | 56 | 44,666 | 32.1% | $1,571,413 |
| MO-07 | Missouri | Eric Burlison | 63 | 54,738 | 31.3% | $2,431,791 |
| CA-20 | California | Vince Fong | 89 | 70,843 | 31.3% | $2,349,484 |
| MO-06 | Missouri | Sam Graves | 114 | 51,812 | 31.1% | $1,190,141 |
| CA-14 | California | Eric Swalwell | 41 | 45,120 | 30.0% | $1,296,436 |
| PA-17 | Pennsylvania | Christopher R. Deluzio | 45 | 40,363 | 29.7% | $1,356,125 |
| MI-09 | Michigan | Lisa C. McClain | 85 | 36,472 | 29.5% | $991,988 |
| WI-08 | Wisconsin | Tony Wied | 99 | 46,220 | 28.4% | $1,127,684 |
| LA-01 | Louisiana | Steve Scalise | 75 | 45,507 | 27.5% | $1,287,116 |
| OH-10 | Ohio | Michael R. Turner | 95 | 49,592 | 27.3% | $1,573,442 |
| TX-06 | Texas | Jake Ellzey | 64 | 51,858 | 27.1% | $881,714 |
| NC-06 | North Carolina | Addison P. McDowell | 57 | 35,662 | 27.1% | $712,927 |
| LA-05 | Louisiana | Julia Letlow | 93 | 54,856 | 26.8% | $2,806,471 |
| TX-11 | Texas | August Pfluger | 70 | 48,648 | 26.8% | $794,073 |
| CA-42 | California | Robert Garcia | 58 | 52,563 | 26.6% | $5,540,263 |
| MA-03 | Massachusetts | Lori Trahan | 46 | 42,028 | 26.6% | $1,760,444 |
| AL-04 | Alabama | Robert B. Aderholt | 96 | 39,364 | 26.6% | $1,174,167 |
| CA-52 | California | Juan Vargas | 35 | 40,384 | 25.9% | $995,206 |
| PA-14 | Pennsylvania | Guy Reschenthaler | 82 | 33,737 | 25.8% | $1,152,478 |
| OH-04 | Ohio | Jim Jordan | 72 | 43,309 | 25.6% | $1,292,556 |
| MO-01 | Missouri | Wesley Bell | 128 | 43,498 | 25.3% | $1,192,282 |
| NC-07 | North Carolina | David Rouzer | 71 | 39,608 | 25.3% | $890,172 |
| CA-06 | California | Ami Bera | 23 | 43,274 | 25.1% | $1,318,202 |
| AL-03 | Alabama | Mike Rogers | 68 | 40,964 | 24.9% | $996,317 |
| CA-05 | California | Tom McClintock | 73 | 44,541 | 24.8% | $1,736,039 |
| TX-02 | Texas | Dan Crenshaw | 72 | 55,595 | 24.7% | $903,617 |
| MI-03 | Michigan | Hillary J. Scholten | 78 | 43,012 | 24.6% | $1,808,510 |
| KY-06 | Kentucky | Andy Barr | 68 | 45,160 | 24.5% | $1,420,779 |
| WA-04 | Washington | Dan Newhouse | 74 | 44,358 | 24.5% | $1,293,547 |
| VA-06 | Virginia | Ben Cline | 81 | 42,097 | 24.4% | $1,365,210 |
| OH-07 | Ohio | Max L. Miller | 75 | 31,671 | 24.0% | $934,592 |
| CO-04 | Colorado | Lauren Boebert | 57 | 34,941 | 23.8% | $1,175,114 |
| MN-04 | Minnesota | Betty McCollum | 84 | 41,608 | 23.6% | $4,562,757 |
| KY-02 | Kentucky | Brett Guthrie | 81 | 37,962 | 23.6% | $821,694 |
| MD-05 | Maryland | Steny H. Hoyer | 48 | 35,709 | 23.5% | $1,140,393 |
| IA-03 | Iowa | Zachary Nunn | 89 | 43,438 | 23.5% | $1,033,834 |
| IN-02 | Indiana | Rudy Yakym III | 57 | 35,145 | 22.6% | $963,612 |
| MA-06 | Massachusetts | Seth Moulton | 66 | 33,243 | 22.1% | $3,156,042 |
| CA-13 | California | Adam Gray | 64 | 45,544 | 22.0% | $1,854,502 |
| AZ-04 | Arizona | Greg Stanton | 31 | 56,807 | 22.0% | $1,169,207 |
| UT-02 | Utah | Celeste Maloy | 83 | 44,674 | 21.7% | $2,330,163 |
| MS-03 | Mississippi | Michael Guest | 59 | 33,355 | 21.7% | $633,572 |
| KS-02 | Kansas | Derek Schmidt | 77 | 36,984 | 21.5% | $994,655 |
| CA-44 | California | Nanette Barragan | 36 | 27,081 | 21.2% | $3,212,329 |
| PA-11 | Pennsylvania | Lloyd Smucker | 46 | 26,290 | 21.0% | $1,400,782 |
| WY-00 | Wyoming | Harriet Hageman | 64 | 26,037 | 21.0% | $909,706 |
| TX-15 | Texas | Monica De La Cruz | 76 | 47,624 | 20.6% | $891,280 |
| OH-15 | Ohio | Mike Carey | 36 | 28,376 | 20.4% | $731,358 |
| WA-09 | Washington | Adam Smith | 43 | 28,126 | 20.2% | $1,191,657 |
| NJ-08 | New Jersey | Robert Menendez | 32 | 26,044 | 19.9% | $1,098,009 |
| NC-01 | North Carolina | Donald G. Davis | 65 | 28,377 | 19.8% | $1,318,340 |
| NC-05 | North Carolina | Virginia Foxx | 79 | 33,911 | 19.7% | $973,148 |
| TN-08 | Tennessee | David Kustoff | 43 | 30,556 | 19.7% | $615,646 |
| IL-06 | Illinois | Sean Casten | 62 | 37,246 | 19.6% | $2,230,418 |
| GA-10 | Georgia | Mike Collins | 34 | 35,999 | 19.6% | $1,212,696 |
| FL-24 | Florida | Frederica S. Wilson | 36 | 21,557 | 19.6% | $527,520 |
| NY-20 | New York | Paul Tonko | 36 | 34,116 | 19.4% | $2,766,992 |
| WA-08 | Washington | Kim Schrier | 47 | 30,275 | 19.3% | $1,071,505 |
| CO-08 | Colorado | Gabe Evans | 49 | 30,312 | 19.3% | $808,555 |
| SC-06 | South Carolina | James E. Clyburn | 104 | 37,537 | 19.2% | $1,624,625 |
| CA-02 | California | Jared Huffman | 44 | 25,198 | 19.2% | $1,499,017 |
| MD-04 | Maryland | Glenn Ivey | 44 | 40,278 | 19.1% | $1,991,048 |
| CA-17 | California | Ro Khanna | 26 | 30,001 | 19.1% | $1,952,460 |
| CA-29 | California | Luz M. Rivas | 56 | 23,558 | 19.1% | $1,041,949 |
| GA-14 | Georgia | Marjorie Taylor Greene | 43 | 30,934 | 18.9% | $734,517 |
| IL-13 | Illinois | Nikki Budzinski | 97 | 39,039 | 18.8% | $2,099,047 |
| LA-03 | Louisiana | Clay Higgins | 45 | 33,710 | 18.7% | $917,462 |
| FL-22 | Florida | Lois Frankel | 27 | 25,591 | 18.7% | $751,881 |
| NJ-11 | New Jersey | Mikie Sherrill | 46 | 36,250 | 18.6% | $3,367,388 |
| VA-11 | Virginia | Gerry Connolly | 19 | 37,080 | 18.6% | $3,026,694 |
| MS-04 | Mississippi | Mike Ezell | 42 | 29,165 | 18.6% | $500,350 |
| GA-09 | Georgia | Andrew Clyde | 45 | 31,611 | 18.3% | $1,951,562 |
| WI-01 | Wisconsin | Bryan Steil | 52 | 27,992 | 18.2% | $1,372,044 |
| GA-04 | Georgia | Hank Johnson | 37 | 26,570 | 18.2% | $1,277,269 |
| FL-03 | Florida | Kat Cammack | 55 | 34,240 | 18.1% | $795,166 |
| AZ-02 | Arizona | Elijah Crane | 64 | 30,576 | 18.1% | $744,123 |
| NC-11 | North Carolina | Chuck Edwards | 62 | 22,762 | 18.0% | $522,008 |
| SC-03 | South Carolina | Sheri Biggs | 48 | 29,086 | 17.8% | $666,536 |
| WA-03 | Washington | Marie Gluesenkamp Perez | 45 | 23,490 | 17.6% | $1,074,203 |
| CT-05 | Connecticut | Jahana Hayes | 38 | 26,111 | 17.3% | $1,597,130 |
| MD-02 | Maryland | Johnny Olszewski Jr. | 29 | 30,273 | 17.2% | $1,105,288 |
| SC-01 | South Carolina | Nancy Mace | 27 | 20,706 | 17.1% | $535,650 |
| AZ-03 | Arizona | Yassamin Ansari | 47 | 62,377 | 17.0% | $1,994,143 |
| CA-50 | California | Scott Peters | 37 | 36,227 | 16.8% | $1,360,735 |
| GA-11 | Georgia | Barry Loudermilk | 31 | 29,400 | 16.8% | $636,807 |
| MI-12 | Michigan | Rashida Tlaib | 44 | 24,894 | 16.7% | $754,527 |
| KY-01 | Kentucky | James Comer | 49 | 25,466 | 16.6% | $1,101,248 |
| CT-01 | Connecticut | John B. Larson | 42 | 25,927 | 16.5% | $1,703,456 |
| IN-06 | Indiana | Jefferson Shreve | 17 | 25,514 | 16.5% | $517,744 |
| NY-24 | New York | Claudia Tenney | 54 | 23,379 | 16.3% | $1,454,846 |
| OR-06 | Oregon | Andrea Salinas | 19 | 22,016 | 16.2% | $778,377 |
| CA-01 | California | Vacant | 70 | 28,175 | 16.1% | $937,581 |
| IL-12 | Illinois | Mike Bost | 57 | 25,135 | 16.1% | $831,267 |
| OR-05 | Oregon | Janelle S. Bynum | 47 | 22,712 | 16.0% | $1,357,064 |
| AZ-09 | Arizona | Paul A. Gosar | 30 | 25,571 | 15.9% | $507,049 |
| CT-02 | Connecticut | Joe Courtney | 39 | 21,667 | 15.8% | $1,910,960 |
| MA-05 | Massachusetts | Katherine M. Clark | 46 | 28,265 | 15.8% | $1,609,931 |
| CA-07 | California | Doris O. Matsui | 22 | 29,909 | 15.8% | $953,456 |
| MI-08 | Michigan | Kristen McDonald Rivet | 51 | 24,136 | 15.8% | $776,417 |
| MI-04 | Michigan | Bill Huizenga | 45 | 25,827 | 15.8% | $760,147 |
| VA-07 | Virginia | Eugene Vindman | 29 | 25,924 | 15.7% | $1,045,256 |
| MO-02 | Missouri | Ann Wagner | 31 | 25,152 | 15.7% | $731,784 |
| PA-06 | Pennsylvania | Chrissy Houlahan | 44 | 27,306 | 15.5% | $1,543,177 |
| CT-03 | Connecticut | Rosa L. DeLauro | 41 | 24,302 | 15.5% | $1,278,994 |
| IN-07 | Indiana | Andre Carson | 23 | 39,087 | 15.5% | $1,144,118 |
| TX-14 | Texas | Randy K. Weber Sr. | 43 | 28,608 | 15.5% | $524,756 |
| TN-04 | Tennessee | Scott DesJarlais | 25 | 24,928 | 15.3% | $989,106 |
| IN-05 | Indiana | Victoria Spartz | 25 | 25,158 | 14.6% | $2,273,918 |
| CA-12 | California | Lateefah Simon | 38 | 25,685 | 14.5% | $922,094 |
| KY-05 | Kentucky | Harold Rogers | 83 | 24,749 | 14.5% | $892,265 |
| NV-02 | Nevada | Mark E. Amodei | 19 | 21,999 | 14.5% | $738,630 |
| FL-13 | Florida | Anna Paulina Luna | 15 | 17,857 | 14.4% | $490,400 |
| FL-28 | Florida | Carlos A. Gimenez | 54 | 23,170 | 14.3% | $1,769,187 |
| ME-02 | Maine | Jared F. Golden | 47 | 18,907 | 14.1% | $1,181,069 |
| CA-21 | California | Jim Costa | 38 | 29,293 | 14.1% | $834,916 |
| IN-09 | Indiana | Erin Houchin | 48 | 23,877 | 14.0% | $595,043 |
| VT-00 | Vermont | Becca Balint | 67 | 18,380 | 13.9% | $748,742 |
| WV-01 | West Virginia | Carol D. Miller | 46 | 22,679 | 13.6% | $599,051 |
| AZ-05 | Arizona | Andy Biggs | 13 | 25,433 | 13.4% | $512,216 |
| NJ-04 | New Jersey | Christopher H. Smith | 23 | 18,517 | 13.3% | $782,833 |
| AZ-08 | Arizona | Abraham J. Hamadeh | 21 | 19,057 | 13.3% | $626,254 |
| FL-27 | Florida | Maria Elvira Salazar | 20 | 25,755 | 13.2% | $1,022,589 |
| UT-01 | Utah | Rob Bishop | 59 | 34,314 | 13.1% | $1,047,086 |
| WI-05 | Wisconsin | Scott Fitzgerald | 27 | 17,902 | 13.1% | $720,433 |
| VA-05 | Virginia | Bob Good | 68 | 32,566 | 13.0% | $889,639 |
| PA-01 | Pennsylvania | Brian Fitzpatrick | 17 | 16,171 | 12.7% | $624,636 |
| NC-03 | North Carolina | Greg Murphy | 40 | 20,106 | 12.7% | $429,027 |
| TX-34 | Texas | Vicente Gonzalez | 25 | 26,784 | 12.4% | $525,069 |
| AL-01 | Alabama | Barry Moore | 20 | 19,032 | 12.4% | $404,469 |
| NY-04 | New York | Laura Gillen | 17 | 19,961 | 12.2% | $3,313,092 |
| OR-03 | Oregon | Maxine Dexter | 7 | 13,150 | 12.0% | $1,078,212 |
| TX-19 | Texas | Jodey C. Arrington | 22 | 26,358 | 11.9% | $431,265 |
| GA-08 | Georgia | Austin Scott | 26 | 20,706 | 11.8% | $595,270 |
| FL-12 | Florida | Gus Bilirakis | 9 | 15,342 | 11.8% | $364,873 |
| AZ-07 | Arizona | Adelita S. Grijalva | 37 | 24,625 | 11.6% | $592,937 |
| OH-12 | Ohio | Troy Balderson | 33 | 20,449 | 11.6% | $470,665 |
| NE-02 | Nebraska | Don Bacon | 14 | 19,427 | 11.5% | $457,030 |
| SC-05 | South Carolina | Ralph Norman | 22 | 16,633 | 11.5% | $393,148 |
| OK-02 | Oklahoma | Josh Brecheen | 45 | 19,494 | 11.4% | $816,070 |
| OH-02 | Ohio | David J. Taylor | 27 | 16,052 | 11.1% | $566,707 |
| NY-02 | New York | Andrew R. Garbarino | 8 | 14,038 | 10.9% | $820,517 |
| LA-04 | Louisiana | Mike Johnson | 25 | 17,129 | 10.9% | $439,194 |
| MS-02 | Mississippi | Bennie G. Thompson | 49 | 16,403 | 10.9% | $336,551 |
| WI-04 | Wisconsin | Gwen Moore | 25 | 19,356 | 10.7% | $638,578 |
| MI-05 | Michigan | Tim Walberg | 45 | 14,643 | 10.5% | $1,042,172 |
| IA-02 | Iowa | Ashley Hinson | 32 | 19,512 | 10.5% | $572,194 |
| AR-02 | Arkansas | J. French Hill | 23 | 18,158 | 10.5% | $409,622 |
| PA-15 | Pennsylvania | Glenn Thompson | 48 | 16,819 | 10.4% | $638,406 |
| PA-13 | Pennsylvania | John Joyce | 21 | 13,263 | 10.3% | $967,761 |
| WA-01 | Washington | Suzan K. DelBene | 25 | 14,005 | 9.9% | $664,840 |
| OK-01 | Oklahoma | Kevin Hern | 9 | 16,890 | 9.9% | $404,428 |
| FL-01 | Florida | Jimmy Patronis | 12 | 14,241 | 9.9% | $314,563 |
| NY-06 | New York | Grace Meng | 1 | 13,865 | 9.9% | $267,892 |
| AK-00 | Alaska | Nicholas J. Begich III | 32 | 15,239 | 9.8% | $556,401 |
| AR-01 | Arkansas | Eric A. Crawford | 36 | 14,798 | 9.7% | $400,528 |
| AZ-06 | Arizona | Juan Ciscomani | 14 | 14,541 | 9.7% | $297,015 |
| WI-03 | Wisconsin | Derrick Van Orden | 30 | 17,237 | 9.6% | $474,993 |
| NJ-07 | New Jersey | Thomas H. Kean Jr. | 18 | 13,658 | 9.5% | $578,413 |
| CA-11 | California | Nancy Pelosi | 7 | 11,758 | 9.4% | $402,691 |
| MI-07 | Michigan | Tom Barrett | 29 | 16,998 | 9.4% | $381,162 |
| MN-06 | Minnesota | Tom Emmer | 33 | 14,447 | 9.3% | $1,273,347 |
| MI-06 | Michigan | Debbie Dingell | 40 | 18,823 | 9.3% | $838,021 |
| DE-00 | Delaware | Sarah McBride | 22 | 19,692 | 9.0% | $1,207,369 |
| PA-16 | Pennsylvania | Mike Kelly | 20 | 12,489 | 8.9% | $930,129 |
| VA-08 | Virginia | Donald S. Beyer Jr. | 7 | 12,676 | 8.9% | $474,362 |
| NJ-02 | New Jersey | Jefferson Van Drew | 20 | 13,619 | 8.7% | $804,300 |
| NJ-03 | New Jersey | Herb Conaway | 11 | 12,767 | 8.7% | $662,190 |
| NJ-05 | New Jersey | Josh Gottheimer | 18 | 13,549 | 8.6% | $611,170 |
| WA-02 | Washington | Rick Larsen | 18 | 12,117 | 8.4% | $813,188 |
| MN-03 | Minnesota | Kelly Morrison | 7 | 13,201 | 8.4% | $592,338 |
| IA-04 | Iowa | Randy Feenstra | 30 | 17,401 | 8.4% | $417,841 |
| ID-01 | Idaho | Russ Fulcher | 26 | 16,026 | 8.4% | $308,246 |
| NV-04 | Nevada | Steven Horsford | 16 | 13,882 | 8.4% | $298,493 |
| SC-04 | South Carolina | William R. Timmons IV | 12 | 13,858 | 8.3% | $278,096 |
| MI-02 | Michigan | John Moolenaar | 36 | 13,156 | 8.2% | $326,656 |
| CA-08 | California | John Garamendi | 16 | 10,684 | 8.2% | $313,337 |
