School Threats by Congressional District – 2024-25 Taxpayer Cost

School Threat Data · 2024–2025

School Threats by Congressional District: Exposure & Taxpayer Cost

In 2024–25, bomb threats, shooting threats, swatting, and social-media threats reached schools in 435 congressional districts, including D.C. and Puerto Rico. Below is every district’s share of students exposed, the number of schools affected, and the cost to taxpayers — searchable and sortable.

$942,771,001
Total taxpayer cost, 2024–25
18,715,085
Student threat exposures
26%
Exposures as a share of national enrollment
20
Districts where exposures exceeded total enrollment
Most-exposed districts (threat exposures as a share of district enrollment)MD-08 (MD) 428% · FL-05 (FL) 297% · NC-12 (NC) 265% · FL-04 (FL) 251% · TX-37 (TX) 226% · MD-06 (MD) 167%
How to read “% of Students Exposed.” This column is threat exposures as a share of a district’s enrolled students — not unique children. A student whose school received three threats is counted three times, because the disruption, lockdowns, and lost class time happen every time. In the hardest-hit districts, threats repeated so often that exposures ran to several times enrollment — a rate above 100% means the average student in that district was pulled into more than one threat during the school year.

District State Representative # Schools Students Exposed % Students Exposed Taxpayer Cost
MD-08 Maryland Jamie Raskin 977 669,774 428.4% $34,886,034
NC-12 North Carolina Alma S. Adams 701 441,756 264.7% $28,519,875
FL-05 Florida John H. Rutherford 898 496,375 297.1% $15,626,180
FL-04 Florida Aaron Bean 817 380,156 250.6% $10,595,091
FL-07 Florida Cory Mills 124 117,822 88.2% $3,443,481
FL-06 Florida Randy Fine 172 112,177 82.7% $3,060,602
TX-29 Texas Sylvia R. Garcia 462 291,501 159.8% $5,136,948
TX-09 Texas Al Green 382 222,094 157.4% $5,976,886
TX-07 Texas Lizzie Fletcher 349 292,378 149.7% $9,838,488
TX-37 Texas Lloyd Doggett 797 462,706 226.3% $34,169,862
NC-14 North Carolina Tim Moore 205 197,662 127.7% $13,241,096
TX-38 Texas Wesley Hunt 288 204,594 124.8% $6,210,817
IL-03 Illinois Delia C. Ramirez 138 93,446 73.7% $13,050,909
MD-06 Maryland April McClain Delaney 361 268,659 167.0% $14,168,631
NC-08 North Carolina Mark Harris 295 250,122 149.3% $14,480,509
FL-08 Florida Mike Haridopolos 259 198,476 163.6% $10,022,160
TX-18 Texas Christian Menefee 443 232,725 109.9% $4,664,342
TN-02 Tennessee Tim Burchett 523 286,387 157.0% $5,556,845
FL-25 Florida Debbie Wasserman Schultz 19 26,137 16.0% $950,993
FL-11 Florida Daniel Webster 222 186,364 149.5% $13,356,861
FL-23 Florida Jared Moskowitz 112 106,791 58.4% $5,384,663
IL-01 Illinois Jonathan L. Jackson 179 86,288 59.9% $7,614,987
TX-20 Texas Joaquin Castro 298 165,522 78.0% $3,153,498
IL-05 Illinois Mike Quigley 110 75,510 59.4% $8,892,043
MO-05 Missouri Emanuel Cleaver 197 77,201 49.4% $2,222,908
IL-04 Illinois Jesus G. Garcia 132 78,119 51.8% $9,388,205
KY-03 Kentucky Morgan McGarvey 453 218,028 132.4% $6,277,437
MA-01 Massachusetts Richard E. Neal 308 132,629 88.4% $22,783,573
TN-09 Tennessee Steve Cohen 265 125,042 75.7% $4,153,956
IL-07 Illinois Danny K. Davis 239 98,499 47.4% $11,151,999
TX-35 Texas Greg Casar 436 198,724 101.7% $12,590,234
SC-07 South Carolina Russell Fry 225 153,211 109.0% $3,379,091
NC-02 North Carolina Deborah K. Ross 301 175,697 102.0% $4,317,278
TX-21 Texas Chip Roy 170 120,741 79.3% $4,285,093
TX-28 Texas Henry Cuellar 237 171,418 80.8% $6,353,543
FL-20 Florida Sheila Cherfilus-McCormick 14 15,347 11.2% $1,090,852
TX-33 Texas Marc A. Veasey 13 8,714 5.8% $215,683
FL-19 Florida Byron Donalds 170 111,044 86.4% $3,654,278
OH-01 Ohio Greg Landsman 286 165,594 83.6% $5,803,251
FL-09 Florida Darren Soto 142 127,537 81.0% $11,159,531
MI-11 Michigan Haley M. Stevens 273 118,586 82.1% $3,271,635
MD-07 Maryland Kweisi Mfume 311 152,890 81.8% $5,052,710
GA-06 Georgia Lucy McBath 134 95,842 77.4% $6,863,101
NM-01 New Mexico Melanie A. Stansbury 134 55,798 37.9% $5,241,941
VA-01 Virginia Robert J. Wittman 133 116,986 77.4% $5,320,477
LA-02 Louisiana Troy A. Carter 243 116,476 72.4% $3,455,435
FL-10 Florida Maxwell Frost 309 206,874 75.1% $20,214,773
GA-13 Georgia David Scott 138 128,225 74.9% $7,480,142
NC-04 North Carolina Valerie P. Foushee 177 136,923 74.0% $8,895,116
VA-04 Virginia Jennifer L. McClellan 155 118,822 69.6% $6,389,668
GA-05 Georgia Nikema Williams 281 169,871 64.7% $18,412,564
CA-03 California Kevin Kiley 48 20,424 13.3% $1,125,453
TX-23 Texas Vacant 94 70,298 38.6% $1,625,098
NC-13 North Carolina Brad Knott 138 99,286 59.8% $5,751,960
OH-08 Ohio Warren Davidson 137 93,645 57.5% $3,350,693
TN-06 Tennessee John W. Rose 183 88,169 63.8% $3,498,839
FL-17 Florida W. Gregory Steube 67 68,239 64.4% $2,588,195
OK-05 Oklahoma Stephanie I. Bice 131 112,537 56.3% $2,170,385
TX-12 Texas Craig A. Goldman 15 9,729 4.5% $256,691
VA-02 Virginia Jennifer A. Kiggans 170 98,072 61.2% $2,914,607
GA-12 Georgia Rick W. Allen 109 80,857 44.3% $3,010,834
TX-24 Texas Beth Van Duyne 91 60,148 32.9% $992,405
FL-15 Florida Laurel M. Lee 31 29,920 16.8% $1,491,001
FL-16 Florida Vern Buchanan 14 21,647 15.6% $1,224,551
CO-05 Colorado Jeff Crank 225 111,896 60.2% $2,884,162
IL-09 Illinois Janice D. Schakowsky 80 44,158 28.2% $4,164,898
NM-02 New Mexico Gabe Vasquez 55 36,283 24.7% $3,135,393
VA-03 Virginia Bobby Scott 199 100,172 57.4% $3,718,154
TX-25 Texas Roger Williams 180 108,941 53.4% $2,057,180
TN-07 Tennessee Matt Van Epps 206 98,575 55.6% $2,263,919
ME-01 Maine Chellie Pingree 161 68,748 53.6% $7,186,738
FL-18 Florida Scott Franklin 133 92,947 54.7% $4,311,764
FL-14 Florida Kathy Castor 13 13,988 8.1% $368,155
TN-05 Tennessee Andrew Ogles 140 78,536 54.2% $1,715,774
NC-09 North Carolina Richard Hudson 103 53,159 32.6% $1,149,091
CO-06 Colorado Jason Crow 124 84,881 53.8% $5,586,409
OH-14 Ohio David P. Joyce 18 10,682 7.3% $519,835
OK-04 Oklahoma Tom Cole 88 57,848 31.2% $1,444,214
TX-08 Texas Morgan Luttrell 62 71,197 39.0% $1,622,671
GA-07 Georgia Rich McCormick 114 78,315 46.0% $2,377,699
IL-02 Illinois Robin L. Kelly 75 32,929 22.2% $3,637,898
KS-03 Kansas Sharice Davids 140 77,421 50.5% $1,680,415
MT-02 Montana Troy Downing 139 49,385 50.0% $1,051,107
FL-02 Florida Neal P. Dunn 174 87,372 47.6% $3,040,960
UT-03 Utah Mike Kennedy 80 54,517 22.4% $1,994,286
CA-22 California David G. Valadao 131 102,911 48.6% $3,978,194
CA-09 California Josh Harder 14 18,877 10.1% $1,609,239
OH-05 Ohio Robert E. Latta 42 25,034 15.0% $1,399,863
KS-04 Kansas Ron Estes 175 80,820 45.0% $2,414,059
TX-22 Texas Troy E. Nehls 85 97,294 45.1% $5,905,948
TX-36 Texas Brian Babin 80 59,703 32.1% $1,898,473
TX-32 Texas Julie Johnson 3 1,058 0.7% $18,216
CT-04 Connecticut James A. Himes 90 62,051 40.2% $10,548,423
AZ-01 Arizona David Schweikert 39 75,724 43.5% $4,919,727
AL-06 Alabama Gary J. Palmer 56 39,307 28.5% $2,181,983
GA-02 Georgia Sanford D. Bishop Jr. 48 27,634 16.0% $2,523,703
TX-30 Texas Jasmine Crockett 16 7,186 3.7% $531,585
TX-10 Texas Michael T. McCaul 148 107,623 45.6% $5,705,836
NY-26 New York Timothy M. Kennedy 116 57,001 35.1% $3,013,838
NJ-10 New Jersey LaMonica McIver 102 84,881 42.4% $4,200,940
MD-01 Maryland Andy Harris 27 20,955 14.9% $1,409,408
SC-02 South Carolina Joe Wilson 85 62,645 39.7% $1,783,534
AL-02 Alabama Shomari Figures 120 61,196 36.9% $1,324,187
TX-31 Texas John R. Carter 116 67,291 38.5% $1,208,837
GA-01 Georgia Earl L. Carter 41 35,819 20.2% $2,282,943
MI-10 Michigan John James 62 50,006 37.5% $2,347,506
LA-06 Louisiana Cleo Fields 141 69,954 36.6% $2,272,849
CO-02 Colorado Joe Neguse 39 56,152 29.7% $3,526,908
CO-03 Colorado Jeff Hurd 114 53,857 35.1% $1,994,312
KY-04 Kentucky Thomas Massie 54 32,280 21.2% $974,040
IA-01 Iowa Mariannette Miller-Meeks 89 67,173 36.1% $3,455,612
MI-14 Michigan Vacant 0 0 0.0% $0
MD-03 Maryland Sarah Elfreth 90 56,890 35.4% $7,063,281
MT-01 Montana Ryan K. Zinke 88 38,718 35.4% $885,921
OK-03 Oklahoma Frank Lucas 95 49,199 25.4% $1,091,976
ND-00 North Dakota Julie Fedorchak 34 17,273 9.5% $944,625
GA-03 Georgia Brian Jack 56 47,687 28.5% $3,677,063
OH-09 Ohio Marcy Kaptur 144 62,199 34.6% $2,067,303
IL-08 Illinois Raja Krishnamoorthi 86 50,783 32.7% $10,553,526
OH-13 Ohio Emilia Strong Sykes 107 46,741 32.2% $5,622,419
AL-05 Alabama Dale W. Strong 67 44,671 29.1% $1,014,519
IN-01 Indiana Frank J. Mrvan 31 21,550 15.3% $1,325,781
CA-46 California Lou Correa 4 6,668 4.8% $252,021
MO-07 Missouri Eric Burlison 38 35,644 20.4% $2,297,348
CA-20 California Vince Fong 73 60,740 26.8% $2,875,162
MO-06 Missouri Sam Graves 46 22,406 13.4% $524,594
CA-14 California Eric Swalwell 41 45,120 30.0% $1,487,420
PA-17 Pennsylvania Christopher R. Deluzio 38 36,587 26.9% $2,340,114
MI-09 Michigan Lisa C. McClain 84 36,471 29.5% $991,964
WI-08 Wisconsin Tony Wied 99 46,220 28.4% $1,127,684
LA-01 Louisiana Steve Scalise 62 38,467 23.2% $1,142,633
OH-10 Ohio Michael R. Turner 63 37,017 20.4% $2,938,459
TX-06 Texas Jake Ellzey 64 51,858 27.1% $881,714
NC-06 North Carolina Addison P. McDowell 58 36,037 27.4% $1,486,619
LA-05 Louisiana Julia Letlow 93 54,856 26.8% $2,950,709
TX-11 Texas August Pfluger 94 59,032 32.5% $1,684,600
CA-42 California Robert Garcia 58 52,563 26.6% $5,584,038
MA-03 Massachusetts Lori Trahan 46 42,028 26.6% $3,765,779
AL-04 Alabama Robert B. Aderholt 89 37,923 25.6% $1,616,365
CA-52 California Juan Vargas 12 14,201 9.1% $1,368,083
PA-14 Pennsylvania Guy Reschenthaler 81 33,730 25.8% $1,152,229
OH-04 Ohio Jim Jordan 71 42,730 25.3% $1,220,835
MO-01 Missouri Wesley Bell 56 23,694 13.8% $2,094,725
NC-07 North Carolina David Rouzer 5 6,421 4.1% $166,694
CA-06 California Ami Bera 19 40,385 23.4% $1,393,921
AL-03 Alabama Mike Rogers 56 32,591 19.8% $977,061
CA-05 California Tom McClintock 21 11,659 6.5% $834,411
TX-02 Texas Dan Crenshaw 49 41,370 18.4% $1,520,840
MI-03 Michigan Hillary J. Scholten 73 39,101 22.4% $2,549,521
KY-06 Kentucky Andy Barr 63 42,123 22.9% $1,535,236
WA-04 Washington Dan Newhouse 75 44,605 24.6% $1,461,912
VA-06 Virginia Ben Cline 78 40,483 23.5% $1,406,024
OH-07 Ohio Max L. Miller 69 30,131 22.8% $949,814
CO-04 Colorado Lauren Boebert 62 40,146 27.3% $1,312,785
MN-04 Minnesota Betty McCollum 84 41,608 23.6% $4,562,757
KY-02 Kentucky Brett Guthrie 37 18,386 11.4% $721,310
MD-05 Maryland Steny H. Hoyer 46 35,688 23.5% $4,032,592
IA-03 Iowa Zachary Nunn 16 12,174 6.6% $336,043
IN-02 Indiana Rudy Yakym III 48 28,924 18.6% $826,937
MA-06 Massachusetts Seth Moulton 66 33,243 22.1% $3,156,042
CA-13 California Adam Gray 15 19,348 9.3% $2,166,349
AZ-04 Arizona Greg Stanton 26 47,800 18.5% $2,687,946
UT-02 Utah Celeste Maloy 80 43,638 21.2% $2,285,975
MS-03 Mississippi Michael Guest 59 33,355 21.7% $633,572
KS-02 Kansas Derek Schmidt 76 36,665 21.3% $1,008,129
CA-44 California Nanette Barragan 36 27,081 21.2% $3,212,329
PA-11 Pennsylvania Lloyd Smucker 24 14,205 11.3% $1,093,585
WY-00 Wyoming Harriet Hageman 19 13,505 10.9% $489,372
TX-15 Texas Monica De La Cruz 26 15,754 6.8% $276,797
OH-15 Ohio Mike Carey 24 19,969 14.4% $736,134
WA-09 Washington Adam Smith 43 28,126 20.2% $1,560,432
NJ-08 New Jersey Robert Menendez 31 24,968 19.1% $1,051,621
NC-01 North Carolina Donald G. Davis 63 27,638 19.3% $2,187,981
NC-05 North Carolina Virginia Foxx 59 26,559 15.4% $1,414,379
TN-08 Tennessee David Kustoff 35 25,260 16.3% $936,178
IL-06 Illinois Sean Casten 24 15,112 8.0% $1,558,986
GA-10 Georgia Mike Collins 32 34,283 18.7% $1,142,239
FL-24 Florida Frederica S. Wilson 10 5,557 5.1% $174,230
NY-20 New York Paul Tonko 36 34,116 19.4% $2,766,992
WA-08 Washington Kim Schrier 47 30,275 19.3% $1,278,482
CO-08 Colorado Gabe Evans 50 31,131 19.8% $863,150
SC-06 South Carolina James E. Clyburn 102 37,537 19.2% $1,635,887
CA-02 California Jared Huffman 33 22,293 17.0% $2,212,552
MD-04 Maryland Glenn Ivey 45 40,298 19.1% $2,127,806
CA-17 California Ro Khanna 27 30,050 19.1% $1,953,505
CA-29 California Luz M. Rivas 30 9,953 8.1% $781,586
GA-14 Georgia Marjorie Taylor Greene 43 30,934 18.9% $734,517
IL-13 Illinois Nikki Budzinski 97 39,070 18.8% $2,623,560
LA-03 Louisiana Clay Higgins 43 32,582 18.1% $925,765
FL-22 Florida Lois Frankel 27 25,591 18.7% $751,881
NJ-11 New Jersey Mikie Sherrill 47 36,250 18.6% $3,367,388
VA-11 Virginia Gerry Connolly 19 37,080 18.6% $4,048,351
MS-04 Mississippi Mike Ezell 42 29,165 18.6% $589,545
GA-09 Georgia Andrew Clyde 47 33,327 19.3% $3,013,339
WI-01 Wisconsin Bryan Steil 52 27,992 18.2% $1,412,909
GA-04 Georgia Hank Johnson 38 27,213 18.6% $1,524,101
FL-03 Florida Kat Cammack 49 32,847 17.4% $1,026,262
AZ-02 Arizona Elijah Crane 62 30,038 17.8% $1,070,869
NC-11 North Carolina Chuck Edwards 49 17,812 14.1% $777,345
SC-03 South Carolina Sheri Biggs 48 29,086 17.8% $1,108,996
WA-03 Washington Marie Gluesenkamp Perez 27 18,468 13.8% $1,732,984
CT-05 Connecticut Jahana Hayes 24 18,071 12.0% $1,262,704
MD-02 Maryland Johnny Olszewski Jr. 29 30,273 17.2% $1,284,623
SC-01 South Carolina Nancy Mace 11 10,315 8.5% $386,756
AZ-03 Arizona Yassamin Ansari 47 62,377 17.0% $5,685,500
CA-50 California Scott Peters 37 36,227 16.8% $1,964,956
GA-11 Georgia Barry Loudermilk 29 27,336 15.6% $1,749,633
MI-12 Michigan Rashida Tlaib 45 25,323 17.0% $764,578
KY-01 Kentucky James Comer 51 25,544 16.7% $1,456,193
CT-01 Connecticut John B. Larson 37 24,740 15.7% $1,898,036
IN-06 Indiana Jefferson Shreve 17 25,514 16.5% $875,574
NY-24 New York Claudia Tenney 20 9,241 6.4% $797,977
OR-06 Oregon Andrea Salinas 19 22,016 16.2% $1,452,948
CA-01 California Vacant 71 28,633 16.4% $949,871
IL-12 Illinois Mike Bost 57 25,135 16.1% $840,176
OR-05 Oregon Janelle S. Bynum 47 22,712 16.0% $1,382,257
AZ-09 Arizona Paul A. Gosar 25 20,068 12.5% $492,862
CT-02 Connecticut Joe Courtney 39 21,667 15.8% $2,079,048
MA-05 Massachusetts Katherine M. Clark 35 20,055 11.2% $2,526,700
CA-07 California Doris O. Matsui 23 29,976 15.8% $2,160,545
MI-08 Michigan Kristen McDonald Rivet 50 24,136 15.8% $886,389
MI-04 Michigan Bill Huizenga 42 24,877 15.2% $689,163
VA-07 Virginia Eugene Vindman 26 23,640 14.3% $1,146,313
MO-02 Missouri Ann Wagner 25 22,050 13.8% $1,759,638
PA-06 Pennsylvania Chrissy Houlahan 45 27,322 15.5% $1,543,804
CT-03 Connecticut Rosa L. DeLauro 34 21,506 13.7% $1,507,870
IN-07 Indiana Andre Carson 23 39,087 15.5% $1,393,235
TX-14 Texas Randy K. Weber Sr. 16 16,283 8.8% $328,853
TN-04 Tennessee Scott DesJarlais 25 24,928 15.3% $989,106
IN-05 Indiana Victoria Spartz 25 25,158 14.6% $2,273,918
CA-12 California Lateefah Simon 38 25,685 14.5% $938,654
KY-05 Kentucky Harold Rogers 54 17,154 10.1% $908,510
NV-02 Nevada Mark E. Amodei 19 21,999 14.5% $738,630
FL-13 Florida Anna Paulina Luna 15 17,857 14.4% $533,683
FL-28 Florida Carlos A. Gimenez 5 6,656 4.1% $464,731
ME-02 Maine Jared F. Golden 47 18,907 14.1% $1,228,294
CA-21 California Jim Costa 14 11,170 5.4% $368,108
IN-09 Indiana Erin Houchin 14 12,690 7.4% $646,453
VT-00 Vermont Becca Balint 67 18,331 13.9% $747,607
WV-01 West Virginia Carol D. Miller 11 9,423 5.7% $335,344
AZ-05 Arizona Andy Biggs 13 25,433 13.4% $732,560
NJ-04 New Jersey Christopher H. Smith 8 10,997 7.9% $493,963
AZ-08 Arizona Abraham J. Hamadeh 21 19,057 13.3% $924,866
FL-27 Florida Maria Elvira Salazar 18 25,057 12.8% $1,007,176
UT-01 Utah Rob Bishop 61 34,385 13.1% $1,050,113
WI-05 Wisconsin Scott Fitzgerald 20 15,397 11.3% $661,921
VA-05 Virginia Bob Good 46 24,706 9.9% $715,484
PA-01 Pennsylvania Brian Fitzpatrick 17 16,171 12.7% $624,636
NC-03 North Carolina Greg Murphy 42 20,845 13.2% $444,684
TX-34 Texas Vicente Gonzalez 15 19,190 8.9% $411,679
AL-01 Alabama Barry Moore 21 20,623 13.4% $758,380
NY-04 New York Laura Gillen 17 19,961 12.2% $4,927,376
OR-03 Oregon Maxine Dexter 7 13,150 12.0% $1,078,212
TX-19 Texas Jodey C. Arrington 21 26,196 11.8% $979,940
GA-08 Georgia Austin Scott 23 19,365 11.0% $656,908
FL-12 Florida Gus Bilirakis 9 15,342 11.8% $364,873
AZ-07 Arizona Adelita S. Grijalva 39 28,419 13.4% $829,902
OH-12 Ohio Troy Balderson 33 20,449 11.6% $470,665
NE-02 Nebraska Don Bacon 13 19,295 11.4% $453,442
SC-05 South Carolina Ralph Norman 22 16,633 11.5% $491,134
OK-02 Oklahoma Josh Brecheen 39 16,503 9.7% $561,219
OH-02 Ohio David J. Taylor 20 13,520 9.3% $549,315
NY-02 New York Andrew R. Garbarino 9 14,456 11.2% $841,584
LA-04 Louisiana Mike Johnson 25 17,129 10.9% $471,055
MS-02 Mississippi Bennie G. Thompson 49 16,403 10.9% $348,129
WI-04 Wisconsin Gwen Moore 17 16,131 8.9% $563,664
MI-05 Michigan Tim Walberg 41 13,175 9.4% $1,107,378
IA-02 Iowa Ashley Hinson 32 19,512 10.5% $572,194
AR-02 Arkansas J. French Hill 20 16,853 9.7% $546,846
PA-15 Pennsylvania Glenn Thompson 48 16,819 10.4% $638,406
PA-13 Pennsylvania John Joyce 21 13,263 10.3% $1,801,038
WA-01 Washington Suzan K. DelBene 26 14,027 9.9% $665,575
OK-01 Oklahoma Kevin Hern 9 16,890 9.9% $404,428
FL-01 Florida Jimmy Patronis 12 14,241 9.9% $542,496
NY-06 New York Grace Meng 1 13,865 9.9% $1,247,083
AK-00 Alaska Nicholas J. Begich III 27 14,233 9.2% $983,524
AR-01 Arkansas Eric A. Crawford 33 13,991 9.2% $581,801
AZ-06 Arizona Juan Ciscomani 14 14,541 9.7% $416,721
WI-03 Wisconsin Derrick Van Orden 30 17,237 9.6% $474,993
NJ-07 New Jersey Thomas H. Kean Jr. 19 14,398 10.0% $1,015,442
CA-11 California Nancy Pelosi 8 12,731 10.2% $433,487
MI-07 Michigan Tom Barrett 23 15,345 8.5% $344,937
MN-06 Minnesota Tom Emmer 33 14,447 9.3% $1,273,347
MI-06 Michigan Debbie Dingell 41 18,823 9.3% $1,173,693
DE-00 Delaware Sarah McBride 21 19,278 8.8% $1,235,315
PA-16 Pennsylvania Mike Kelly 11 6,682 4.8% $802,987
VA-08 Virginia Donald S. Beyer Jr. 7 12,676 8.9% $476,259
NJ-02 New Jersey Jefferson Van Drew 20 13,619 8.7% $1,108,835
NJ-03 New Jersey Herb Conaway 11 12,767 8.7% $662,190
NJ-05 New Jersey Josh Gottheimer 16 12,276 7.8% $819,356
WA-02 Washington Rick Larsen 18 12,095 8.4% $812,453
MN-03 Minnesota Kelly Morrison 7 13,201 8.4% $592,338
IA-04 Iowa Randy Feenstra 31 17,426 8.4% $458,700
ID-01 Idaho Russ Fulcher 15 10,632 5.6% $201,550
NV-04 Nevada Steven Horsford 16 13,882 8.4% $298,493
SC-04 South Carolina William R. Timmons IV 13 13,858 8.3% $576,437
MI-02 Michigan John Moolenaar 36 13,156 8.2% $326,656
CA-08 California John Garamendi 17 12,125 9.3% $598,722
CA-24 California Salud O. Carbajal 22 16,910 8.1% $786,465
NE-03 Nebraska Adrian Smith 41 12,210 7.8% $703,583
CA-18 California Zoe Lofgren 9 14,751 8.1% $789,200
PA-08 Pennsylvania Rob Bresnahan 14 11,223 7.9% $1,045,854
PA-12 Pennsylvania Summer L. Lee 13 13,641 7.9% $832,903
CA-26 California Julia Brownley 13 13,585 7.4% $815,942
NE-01 Nebraska Mike Flood 10 13,760 7.8% $354,949
CA-10 California Mark DeSaulnier 9 11,875 7.7% $447,331
AR-04 Arkansas Bruce Westerman 25 11,500 7.3% $291,149
WA-10 Washington Marilyn Strickland 30 10,916 7.4% $339,936
NC-10 North Carolina Pat Harrigan 12 11,870 7.5% $398,679
IL-17 Illinois Eric Sorensen 35 13,452 7.5% $503,468
WI-06 Wisconsin Glenn Grothman 30 10,798 7.5% $287,432
MN-07 Minnesota Michelle Fischbach 25 5,299 3.5% $228,113
TX-17 Texas Pete Sessions 26 16,137 7.5% $349,967
OR-04 Oregon Val T. Hoyle 13 11,724 7.3% $636,763
HI-01 Hawaii Ed Case 12 10,572 7.3% $612,584
CA-48 California Darrell Issa 14 11,967 7.3% $618,494
NV-01 Nevada Dina Titus 5 13,226 7.2% $603,289
PA-10 Pennsylvania Scott Perry 20 12,867 7.2% $509,214
IN-08 Indiana Mark Messmer 14 10,720 7.2% $886,187
UT-04 Utah Burgess Owens 22 26,940 6.8% $507,606
IL-16 Illinois Darin LaHood 24 9,622 7.1% $897,950
FL-21 Florida Brian J. Mast 10 8,982 7.1% $217,231
MA-02 Massachusetts James P. McGovern 18 12,779 6.7% $1,023,291
IL-14 Illinois Lauren Underwood 17 12,579 6.9% $666,984
ID-02 Idaho Michael K. Simpson 40 18,714 6.9% $338,966
AL-07 Alabama Terri A. Sewell 26 12,653 6.9% $446,051
MO-04 Missouri Mark Alford 10 9,615 6.0% $382,868
NY-18 New York Patrick Ryan 12 11,311 6.7% $802,049
MO-08 Missouri Jason Smith 8 9,385 6.2% $384,299
KS-01 Kansas Tracey Mann 42 13,814 6.6% $330,944
PA-09 Pennsylvania Dan Meuser 22 8,381 6.5% $397,373
WI-07 Wisconsin Thomas P. Tiffany 14 8,165 6.4% $293,357
TN-03 Tennessee Chuck Fleischmann 17 9,973 6.4% $211,061
NJ-09 New Jersey Nellie Pou 21 8,912 6.3% $1,178,384
NY-23 New York Nick Langworthy 12 5,954 4.0% $282,761
MA-09 Massachusetts William R. Keating 12 7,680 5.9% $640,167
NV-03 Nevada Susie Lee 6 7,193 5.9% $322,969
PA-05 Pennsylvania Mary Gay Scanlon 9 9,298 5.8% $614,870
CA-23 California Jay Obernolte 13 10,690 5.7% $472,205
NJ-01 New Jersey Donald Norcross 6 5,622 3.3% $524,522
CA-45 California Derek Tran 9 13,586 5.6% $712,871
MN-01 Minnesota Brad Finstad 12 7,630 4.7% $411,812
TX-26 Texas Brandon Gill 11 8,812 5.3% $150,030
CA-51 California Sara Jacobs 8 13,206 5.2% $400,344
MN-08 Minnesota Pete Stauber 21 7,605 5.5% $317,672
TX-04 Texas Pat Fallon 7 2,012 1.2% $43,746
OH-11 Ohio Shontel M. Brown 6 3,077 1.9% $236,695
IL-15 Illinois Mary E. Miller 10 7,152 5.3% $695,952
WA-07 Washington Pramila Jayapal 12 7,241 5.1% $807,568
PA-07 Pennsylvania Ryan Mackenzie 4 7,689 5.0% $340,245
CA-32 California Brad Sherman 8 6,690 3.9% $772,490
NY-22 New York John W. Mannion 14 8,716 4.9% $343,123
FL-26 Florida Carlos A. Gimenez 5 6,127 4.2% $317,113
SD-00 South Dakota Dusty Johnson 14 10,076 4.9% $253,522
MI-01 Michigan Jack Bergman 17 6,329 4.9% $198,941
CA-19 California Jimmy Panetta 8 7,810 4.8% $299,059
TX-05 Texas Lance Gooden 11 7,479 4.3% $138,457
WA-05 Washington Michael Baumgartner 16 8,486 4.7% $382,439
TX-27 Texas Michael Cloud 20 17,576 10.4% $966,278
NY-21 New York Elise M. Stefanik 15 6,604 4.6% $1,126,354
OR-01 Oregon Suzanne Bonamici 4 6,047 4.6% $416,109
CA-31 California Gil Cisneros 8 6,198 4.6% $589,228
TX-03 Texas Keith Self 3 4,278 1.9% $234,677
CA-34 California Jimmy Gomez 7 6,642 4.5% $534,375
CA-35 California Norma Torres 5 7,026 4.4% $300,262
IL-10 Illinois Brad Schneider 4 6,633 4.4% $241,549
OH-06 Ohio Michael Rulli 18 6,781 4.4% $213,184
NY-10 New York Daniel S. Goldman 3 9,351 4.3% $665,102
CA-16 California Sam Liccardo 7 6,248 3.9% $290,692
NM-03 New Mexico Teresa Leger Fernandez 15 6,107 4.0% $283,311
MS-01 Mississippi Trent Kelly 9 7,396 4.1% $361,217
MN-05 Minnesota Ilhan Omar 31 9,454 4.0% $1,710,710
VA-09 Virginia H. Morgan Griffith 10 6,947 4.0% $343,357
NY-16 New York George Latimer 5 6,443 4.1% $1,087,615
CO-01 Colorado Diana DeGette 6 5,999 3.9% $209,721
CO-07 Colorado Brittany Pettersen 7 5,194 4.2% $202,158
OH-03 Ohio Joyce Beatty 11 8,949 3.8% $1,011,436
MN-02 Minnesota Angie Craig 3 3,861 2.7% $90,390
CA-27 California George Whitesides 7 6,765 3.7% $503,238
CA-38 California Linda Sanchez 5 6,159 3.7% $172,185
MA-04 Massachusetts Jake Auchincloss 11 5,212 3.3% $426,245
MA-07 Massachusetts Ayanna Pressley 6 7,989 3.5% $449,911
CA-39 California Mark Takano 9 7,840 3.5% $824,316
CA-36 California Ted Lieu 7 6,318 3.4% $260,580
IL-11 Illinois Bill Foster 5 5,310 3.3% $218,448
IN-04 Indiana James R. Baird 8 8,410 3.5% $456,630
CA-04 California Mike Thompson 15 5,721 3.2% $357,656
PA-04 Pennsylvania Madeleine Dean 5 5,049 3.2% $279,877
TX-16 Texas Veronica Escobar 8 6,505 3.2% $200,099
IN-03 Indiana Marlin A. Stutzman 8 4,831 3.2% $115,856
CA-25 California Raul Ruiz 11 5,550 3.1% $237,215
MO-03 Missouri Robert F. Onder Jr. 11 5,456 3.1% $134,099
